Bénin: 63 maires déjà élus et 14 en attente (liste complète)
Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Sô-Ava, Malanville, Abomey-Calavi, Adja-Ouèrè, Bopa etc ont déjà leurs maires en attendant l’investiture de ceux-ci. Au total, soixante trois (63) mairies sont déjà pourvues de leur autorité dirigeante alors que quatorze (14) sont encore en attente.
2 min de lecture
SOMMAIRE
Au Bénin, l’exécutif communal de plusieurs villes du pays sont connus depuis le samedi 06 juin après les élections communales et municipales du 17 mai 2020.
| N° | Localités | Maires élus | Partis |
| 1 | Abomey | Antoine Djedou | UP |
| 2 | Abomey-Calavi | Angelo Ahouandjinou | UP |
| 3 | Adja-Ouèrè | Karamatou Fagbohoun | BR |
| 4 | Adjarra | Germain Wanvoégbè | UP |
| 5 | Agbangninzoun | Oscar Kouholi | UP |
| 6 | Aguégués | Marc Dandonou | UP |
| 7 | Akpro-Missérété | Joseph Hounkanrin | UP |
| 8 | Aplahoué | Maxime Allossogbé | UP |
| 9 | Athiémé | Kocou Saturnin Dansou | BR |
| 10 | Avrankou | Sena Gabriel Ganhoutodé | UP |
| 11 | Banikoara | Bio Sarako Tamou | UP |
| 12 | Bantè | Edmond Laourou Babalekon | FCBE |
| 13 | Bassila | Filikibirou Tassou Zakari | BR |
| 14 | Bembèrèkè | Garba Yaya | FCBE |
| 15 | Bopa | Abel Djossou | UP |
| 16 | Boukoumbé | Aldo N’da Kouagou | UP |
| 17 | Comè | Coffi Bernard Adanhokpe | BR |
| 18 | Copargo | Ignace Ouorou | FCBE |
| 19 | Cotonou | Luc Setondji Atrokpo | UP |
| 20 | Covè | Auguste Aïhunhin | UP |
| 21 | Djakotomey | Bruno Fangnigbé | UP |
| 22 | Djidja | Denis Glégbèto | UP |
| 23 | Dogbo | Magloire Agossou | UP |
| 24 | Dogbo | Magloire Agossou | UP |
| 25 | Glazoué | Gilles Houndolo | BR |
| 26 | Gogounou | Seydou Bary Tidjani | BR |
| 27 | Grand-Popo | Joslyn H. M. Ayicoué Ahyi | UP |
| 28 | Houéyogbé | Domingo Cyriaque | UP |
| 29 | Ifangni | Okpeicha Kolawole Adissa | UP |
| 30 | Kalalé | Bani Tidjani | UP |
| 31 | Kandi | Zinatou Saka Osseni Alazi | FCBE |
| 32 | Kérou | Herman Imali | UP |
| 33 | Kétou | Lucie Sessinou | UP |
| 34 | Klouékanmey | Coffi Dieudonné Gbedjekan | UP |
| 35 | Kouandé | Sanni Didier Kouandé Sounon | BR |
| 36 | Kpomassè | Kenam Mensah | UP |
| 37 | Lalo | William Fangbédji | UP |
| 38 | Lokossa | Gervais Hounkpe Houenou | UP |
| 39 | Malanville | Gado Guidami | BR |
| 40 | N’dali | Daouda Saka Méré | BR |
| 41 | Natitingou | Taté Ouindeyama | BR |
| 42 | Nikki | Roland Lafia Joseph | BR |
| 43 | Ouaké | Dramane Ouolou | BR |
| 44 | Ouidah | Christian Houétchénou | UP |
| 45 | Parakou | Aboubakar Yaya | FCBE |
| 46 | Pehunco | Orou Mare Koto | BR |
| 47 | Pèrèrè | Abdoulaye Alassane Nouhoun | UP |
| 48 | Pobè | Simon Dinan | BR |
| 49 | Porto-Novo | Charlemagne Yankoty | UP |
| 50 | Sakété | Nestor Idohou | UP |
| 51 | Savalou | Houindo Dèlidji | BR |
| 52 | Ségbana | Bio Tian Orou Zime | UP |
| 53 | Sèmè-Podji | Jonas Gbenameto | BR |
| 54 | Sinendé | Sanni Bio Kouri | FCBE |
| 55 | Tchaourou | Jonathan Awo | UP |
| 56 | Toffo | Bibiane Adamze | BR |
| 57 | Tori-Bossito | Rogatien Akouakou | UP |
| 58 | Toucountouna | Tchin-Toya Blaise Bekakoua | UP |
| 59 | Toviklin | Rigobert Tozo | UP |
| 60 | Zagnanado | Justin Kanninkpo | BR |
| 61 | Za-Kpota | Félicien Dawouignan | BR |
| 62 | Zè | Moussa Amadé | UP |
| 63 | Zogbodomey | David Towèdjè | UP |
Commentaires