UEFA – Top 10 des buteurs européens: Lionel Messi aux commandes, Mbappé s’impose à Cristiano
Auteur d’un doublé ce week-end, Lionel Messi s’empare de la tête du classement des buteurs européens publié par l’UEFA, mais Cristiano Ronaldo se rapproche à grands pas du peloton, sauf que, pour l’instant M’Bappé et Diagne le surclasse comme l’indique le classement ci-contre.
En effet, en signant son cinquième doublé de la saison, Lionel Messi a non seulement permis au FC Barcelone de sauver le match nul face à Valence, mais il en profite également pour prendre seul la tête du classement des buteurs européens.
Le top 10 européen
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
21 | 20 | Lionel Messi | Barcelona![]() |
20 | 17 | Mbaye Diagne | Galatasaray![]() |
18 | 16 | Kylian Mbappé | Paris![]() |
17 | 22 | Cristiano Ronaldo | Juventus![]() |
17 | 23 | Mbwana Samatta | Genk![]() |
16 | 15 | Edinson Cavani | Paris![]() |
16 | 21 | Fabio Quagliarella | Sampdoria![]() |
16 | 23 | Nicolas Pépé | LOSC![]() |
16 | 24 | Mohamed Salah | Liverpool![]() |
15 | 21 | Luis Suárez | Barcelona![]() |
15 | 21 | Duván Zapata | Atalanta![]() |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.